Facts
- Founded
- March 1993
- Country
- Japan
- Games developed
- 11
- Headquarters
- Kōtō
- Website
- media-vision.co.jp
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2735962
Games developed · 11
| Game | Released | Series |
|---|---|---|
| Wild Arms | December 20, 1996 | Wild Arms |
| Wild Arms 2 | September 2, 1999 | Wild Arms |
| Wild Arms 3 | March 14, 2002 | Wild Arms |
| Wild Arms 4 | March 24, 2005 | Wild Arms |
| Wild Arms 5 | December 14, 2006 | Wild Arms |
| Wild Arms XF | August 9, 2007 | Wild Arms |
| Dragon Ball: Revenge of King Piccolo | July 23, 2009 | — |
| Valkyria Chronicles III | January 27, 2011 | Valkyria Chronicles |
| Shining Ark | February 28, 2013 | Shining |
| Valkyria: Azure Revolution | January 19, 2017 | Valkyria Chronicles |
| Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition | October 18, 2019 | — |
Series & franchises · 1
| Series | Games in series | Genre | Publisher |
|---|---|---|---|
| Wild Arms | 6 | tactical role-playing game, Japanese role-playing video game, role-playing video game | Sony Interactive Entertainment, 505 Games |